본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
01
Korea Electricity Academy
2022년도 정기 검정시행일정
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
01
Korea Electricity Academy
2022년도 정기
검정시행일정
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
구분 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (휴일제외) | 실기(면접)시험 | ||||||
등급 | 회별 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격발표 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격 발표 | ||
기술사 | 제126회 | 1.4~1.7 | 1.29(토) | 3.17(목) | 2.3 ~3.29 | 3.7~3.11 | 4.23(토)~5.3(화) | 5.20(금) | |
8.22~8.25 | |||||||||
제127회 | 3.21~3.24 | 4.16(토) | 6.3(금) | 4.18 ~6.15 | 6.14~6.17 | 7.23(토)~8.2(화) | 8.19(금) | ||
제128회 | 6.8~6.13 | 7.2(토) | 8.19(금) | 7.4 ~8.30 | 8.23~8.26 | 9.24(토)~10.5(수) | 10.21(금) | ||
기능장 | 제71회 | 2.8~2.11 | 2.26(토) | 3.23(수) | 2.28 ~4.1 | 4.5~4.8 | 5.7(토)~5.20(금) | 1차:6.3/ 2차:6.17 | |
제72회 | 5.23~5.26 | 6.19(일) | 6.29(수) | 6.20 ~7.8 | 7.12~7.15 | 8.14(일)~8.31(수) | 1차:9.8/ 2차:9.16 | ||
기사· 산업 기사· 서비스분야 | 제1회 | 기사· 서비스 | 1.24~1.27 | 3.5(토) | 3.23(수) | 3.7 ~4.1 | 4.4~4.7 | 5.7(토)~5.20(금) | 1차:6.3/ 2차:6.17 |
산업 기사 | 1.25~1.28 | 3.2(수) ~3.13(일) | 4.5~4.8 | ||||||
제2회 | 기사· 서비스 | 3.28~3.31 | 4.24(일) | 5.18(수) | 4.25 ~5.27 | 6.20~6.23 | 7.24(일)~8.5(금) | 1차:8.19/ 2차:9.2 | |
산업 기사 | 3.29~4.1 | 4.17(일) ~4.27(수) | 6.21~6.24 | ||||||
제3회 | 기사· 서비스 | 6.7~6.10 | 7.2(토) ~7.22(금) | 8.10(수) | 7.4 ~8.22 | 9.5~9.8 | 10.16(일)~10.28(금) | 1차:11.11/ 2차:11.25 | |
산업 기사 | |||||||||
제4회 | 기사· 서비스 | 8.16~8.19 | 9.14(수) ~10.3(월) | 10.13(목) | 9.14 ~10.24 | 10.25 ~10.28 | 11.19(토)~12.2(금) | 1차:12.16/ 2차:12.30 | |
산업 기사 | |||||||||
기능사 | 제1회 | 1.4~1.7 | 1.23(일) ~1.29(토) | 2.9(수) | 해당 없음 | 2.15~2.18 | 3.20(일)~4.6(수) | 1차:4.15/ 2차:4.22 | |
제2회 | 3.7~3.11 | 3.27(일) ~4.2(토) | 4.13(수) | 4.26~4.29 | 5.29(일)~6.15(수) | 1차:6.24/ 2차:7.1 | |||
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정 (일반 필기시험 면제자 응시불가) | 5.10~5.13 | 6.20(월)~7.1(금) | 7.22 | ||||||
제3회 | 5.24~5.27 | 6.12(일) ~6.18(토) | 6.29(수) | 7.11~7.14 | 8.14(일)~8.31(수) | 1차:9.8/ 2차:9.16 | |||
제4회 | 8.2~8.5 | 8.28(일) ~9.3(토) | 9.21(수) | 9.26~9.29 | 11.6(일)~11.23(수) | 1차:12.2/ 2차:12.9 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
구분 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (휴일제외) | 실기(면접)시험 | ||||||
등급 | 회별 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격발표 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격 발표 | ||
기술사 | 제126회 | 1.4~1.7 | 1.29(토) | 3.17(목) | 2.3 ~3.29 | 3.7~3.11 | 4.23(토)~5.3(화) | 5.20(금) | |
8.22~8.25 | |||||||||
제127회 | 3.21~3.24 | 4.16(토) | 6.3(금) | 4.18 ~6.15 | 6.14~6.17 | 7.23(토)~8.2(화) | 8.19(금) | ||
제128회 | 6.8~6.13 | 7.2(토) | 8.19(금) | 7.4 ~8.30 | 8.23~8.26 | 9.24(토)~10.5(수) | 10.21(금) | ||
기능장 | 제71회 | 2.8~2.11 | 2.26(토) | 3.23(수) | 2.28 ~4.1 | 4.5~4.8 | 5.7(토)~5.20(금) | 1차: 6.3/ 2차: 6.17 | |
제72회 | 5.23~5.26 | 6.19(일) | 6.29(수) | 6.20 ~7.8 | 7.12~7.15 | 8.14(일)~8.31(수) | 1차: 9.8/ 2차: 9.16 | ||
기사· 산업 기사· 서비스분야 | 제1회 | 기사· 서비스 | 1.24~1.27 | 3.5(토) | 3.23(수) | 3.7 ~4.1 | 4.4~4.7 | 5.7(토)~5.20(금) | 1차: 6.3/ 2차: 6.17 |
산업기사 | 1.25~1.28 | 3.2(수) ~3.13(일) | 4.5~4.8 | ||||||
제2회 | 기사· 서비스 | 3.28~3.31 | 4.24(일) | 5.18(수) | 4.25 ~5.27 | 6.20~6.23 | 7.24(일)~8.5(금) | 1차: 8.19/ 2차: 9.2 | |
산업기사 | 3.29~4.1 | 4.17(일) ~4.27(수) | 6.21~6.24 | ||||||
제3회 | 기사· 서비스 | 6.7~6.10 | 7.2(토) ~7.22(금) | 8.10(수) | 7.4 ~8.22 | 9.5~9.8 | 10.16(일)~10.28(금) | 1차: 11.11/ 2차: 11.25 | |
산업기사 | |||||||||
제4회 | 기사· 서비스 | 8.16~8.19 | 9.14(수) ~10.3(월) | 10.13(목) | 9.14 ~10.24 | 10.25 ~10.28 | 11.19(토)~12.2(금) | 1차:12.16/ 2차:12.30 | |
산업기사 | |||||||||
기능사 | 제1회 | 1.4~1.7 | 1.23(일) ~1.29(토) | 2.9(수) | 해당 없음 | 2.15~2.18 | 3.20(일)~4.6(수) | 1차:4.15/ 2차:4.22 | |
제2회 | 3.7~3.11 | 3.27(일) ~4.2(토) | 4.13(수) | 4.26~4.29 | 5.29(일)~6.15(수) | 1차:6.24/ 2차: 7.1 | |||
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정(일반 필기시험 면제자 응시불가) | 5.10~5.13 | 6.20(월)~7.1(금) | 7.22 | ||||||
제3회 | 5.24~5.27 | 6.12(일) ~6.18(토) | 6.29(수) | 7.11~7.14 | 8.14(일)~8.31(수) | 1차: 9.8/ 2차: 9.16 | |||
제4회 | 8.2~8.5 | 8.28(일) ~9.3(토) | 9.21(수) | 9.26~9.29 | 11.6(일)~11.23(수) | 1차: 12.2/ 2차: 12.9 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
※ 원서접수시간 : 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지
※ 제 126회 면접시험 접수는 ①3.7~3.11, ② 3.22~3.25 접수일이 구분되어 있으며, 2020년 제120회 필기시험 합격자는 ①3.7~3.11 에만 원서접수 가능
※ 산업기사 필기시험 전종목 CBT로 시행되고, 기사·서비스분야는 3·4회 부터 CBT 시행 · 제3회 및 제4회는
등급별 원서접수시간이 구분될 수 있으며, 구분 시 접수시간 사전 공지 예정
※ 산업수요맟춤형고등학교 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자검정 신청기관은 원서접수기간 전, 공단에서 정하는
별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망
※ 필기시험 합격 예정자 및 최종 합격자 발표 시간: 해당 발표일 09:00
※ 종목에 따라 시행 일정이 다를 수 있으므로 해당 종목의 등급 및 종목별 시행 회를 확인하시기 바람
※ 천재지변, 응시인원 증가, 감염병 확산 등 부득이한 경우에는 시행 일정을 별도로 지정할 수 있음
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
※ 원서접수시간 : 원서접수 첫날
10:00부터 마지막 날 18:00까지
※ 제 126회 면접시험 접수는 ①3.7~3.11,
② 3.22~3.25 접수일이 구분되어 있으며,
2020년 제120회 필기시험 합격자는
①3.7~3.11 에만 원서접수 가능
※ 산업기사 필기시험 전종목 CBT로
시행되고, 기사·서비스분야는 3·4회 부터
CBT 시행 · 제3회 및 제4회는
등급별 원서접수시간이 구분될 수 있으며,
구분 시 접수시간 사전 공지 예정
※ 산업수요맟춤형고등학교 및 특성화
고등학교 등 필기시험
면제자검정 신청기관은
원서접수기간 전, 공단에서 정하는
원서접수기간 전, 공단에서 정하는
별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망
※ 필기시험 합격 예정자 및 최종 합격자 발표 시간: 해당 발표일 09:00
※ 종목에 따라 시행 일정이 다를 수 있으므로 해당 종목의 등급 및 종목별
시행 회를 확인하시기 바람
※ 천재지변, 응시인원 증가, 감염병 확산 등
부득이한 경우에는 시행
일정을 별도로 지정할 수 있음
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
